交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.45-1.55 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.65-1.78 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.80-2.00 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.75-1.85 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.65-1.75 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.83-1.95 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.07-2.20 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.45-2.70 | 略硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.20-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.00-3.30 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.40-1.70 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場行情穩(wěn)硬,市場高峰期有300人左右,閑聊觀望行情的比較多,待售貨源量保持充裕,大噸位貨源要價偏硬,多數(shù)賣家隨行或上撐要價,炒貨商仍比較積極,部分剛需買家小噸位拿貨,走貨量暫時不大,價格穩(wěn)中稍硬。