交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.38-1.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.65-1.73 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.75-1.88 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.72-1.83 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.62-1.73 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.83-1.93 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.07-2.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.40-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.40-1.70 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場高峰期在300人左右,待售貨源略有增加,小戶貨源出售為主,賣家要價較為堅持,買家拿貨略顯觀望,合適貨源不好組織,發(fā)市場和出口包裝商剛需采購,走貨暫時不快,價格變動不大。