交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.60-1.70 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.80-1.90 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.90-2.05 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.80-1.95 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.70-1.82 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.85-2.00 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.15-2.28 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.50-2.75 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.25-2.45 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.60-2.75 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.80-3.00 | 偏強 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.10-3.40 | 偏強 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.50-1.70 | 偏強 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場漲勢延續(xù),市場高峰期有220-230人,儲存商撐價惜售,待售貨源量略有減少,賣家要價大幅上提,買家拿貨較為被動,剛需客商拿貨不多,炒貨商要貨較積極,成交量暫時不大,價格無序上漲。