交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
![](http://www.51garlic.com/file/upload/201805/08/172229581.png)
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.15-2.35 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.50-2.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.60-2.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.40-2.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.60-2.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.85-3.05 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.25-3.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.70-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
受天冷影響,上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)高峰期在300人左右,儲(chǔ)存商賣(mài)貨意向提高,待售貨源量增多,采購(gòu)商謹(jǐn)慎觀望,購(gòu)貨意向一般,交易熱度不高,賣(mài)家要價(jià)依舊堅(jiān)持上撐,行情延續(xù)穩(wěn)硬態(tài)勢(shì),剛需客商尋找低價(jià)位貨源,走貨速度緩慢。