交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.25 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.40-2.50 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.50-2.75 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.60 | 偏強 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.78-2.98 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.20-3.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.70-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)市場行情穩(wěn)中偏硬,貨源供應量明顯減少,市場高峰期在300人,市場觀望情緒較濃,受儲存商惜售影響,賣家提價較為明顯,交易價格亂行上漲,買家拿貨積極性提高,炒家和剛需客商積極尋找好貨,好貨供應緊俏,差貨成交不多,交易量總體不大。