交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.06 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.25-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.23-1.28 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.10-1.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.86-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.55-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.85-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情平穩(wěn),市場(chǎng)高峰期在130-140人,新貨源稍有增加,儲(chǔ)存商要價(jià)堅(jiān)持,買家拿貨積極性略有放緩,多以發(fā)市場(chǎng)、扒米以及出口包裝買家要貨為主,好貨要價(jià)依舊偏硬,低價(jià)貨較少,價(jià)格穩(wěn)硬運(yùn)行,市場(chǎng)走貨平緩。