交易價格(官網(wǎng)報價):
![](http://www.51garlic.com/file/upload/201805/08/172229581.png)
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.05 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.10-1.18 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.25-1.40 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.22-1.28 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.08-1.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.55-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.82-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.78-0.93 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
受這兩日蒜價上漲影響,來市場看行詢價人員增多,上午高峰期接近200人,待售貨源量略有增加,儲存商要價依舊堅持上撐,買家拿貨略顯觀望,發(fā)市場、做包裝客商挑揀價格、質(zhì)量合適貨源采購,高價貨成交不暢,低價貨較難組織,市場交易活躍度一般,行情平穩(wěn)運行,價格無明顯變動。