交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.15-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 1.15-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.90-0.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.35-1.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午天氣陰,山祿市場(chǎng)上貨較少,目前僅有十幾輛蒜車,商販要價(jià)略顯強(qiáng)硬,采購(gòu)買家不多,主要為國(guó)內(nèi)批發(fā)市場(chǎng)客商拿貨,開(kāi)始有客商收購(gòu)蒜黃料,成交以較好混級(jí)和部分低價(jià)蒜芯為主,走貨基本正常,交易量仍不大。庫(kù)內(nèi)貨源有所增多,以出口包裝商拿貨為主,走貨量較小。