交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.20-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.15-1.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.12 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.90-0.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.80-0.88 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.05-1.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.35-1.50 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)多云,山祿市場上貨在三十車左右,商販要價(jià)普遍強(qiáng)硬,兩三家發(fā)市場客商看貨,交易氛圍較為清淡,成交量不大,大混級價(jià)格在1.20-1.32元/斤,蒜米料價(jià)格在0.80-0.88元/斤,蒜芯價(jià)格在0.65元/斤左右。庫內(nèi)蒜交易不多,部分分級蒜有一定需求,成交量一般,價(jià)格保持平穩(wěn)。