交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.30-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.40-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.50-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.70-2.80 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.90-3.00 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.78-2.90 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.88-3.00 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.08-3.20 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.48-3.70 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 1.50-1.75 | 略弱 | 一般 | 老蒜 |
市場動態(tài):
今日上午金鄉(xiāng)市場內(nèi)有貨30多車,采購客商拿貨積極不高,對貨源質(zhì)量較為挑揀,販子要價讓步,市場交易氛圍不高,走貨不快,蒜價小幅走低,一般混級2.30-2.40元/斤;中混級2.40-2.50元/斤;大混級2.50-2.60元/斤;蒜米料2.20-2.30元/斤。庫內(nèi)待售貨源充裕,部分儲存商售貨較主動,買家有壓價意向,對低價位貨源比較青睞,成交價格不明下滑,4.5級蒜2.78-2.90元/斤;5.0級蒜2.88-3.00元/斤;5.5級蒜3.08-3.20元/斤;6.0級蒜3.48-3.70元/斤。