|
品種 | 貨源 | 品質 | 價格(元/斤) | 價變 |
三櫻椒 | 19年庫內椒 | 好貨 | 11.20-11.40 | 持平 |
19年庫內椒 | 統(tǒng)貨 | 10.30-11.00 | 持平 | |
19年庫內椒 | 撿皮 | 4.00-8.00 | 持平 | |
19年庫內椒 | 花皮 | 1.00-2.00 | 持平 | |
子彈頭 | 19年庫內椒 | 好貨 | 12.00-12.40 | 持平 |
19年庫內椒 | 統(tǒng)貨 | 11.20-11.60 | 持平 | |
紅太陽 | 19年庫內椒 | 好貨 | 12.00-12.50 | 持平 |
辣椒王 | 19年庫內椒 | 好貨 | 10.80-11.50 | 持平 |
燈籠椒 | 19年新椒 | 1.50-1.80 | 持平 | |
19年新炕椒 | 9.60-10.00 |
持平 |
臨潁產區(qū)冷庫干辣椒行情暫穩(wěn)運行,貨主有序賣貨,貨源供應依舊充足,采購商按需拿貨,成交以質論價,交易量小幅增加,走貨一般;烘干椒上市量并不多,加工廠拿貨還比較積極,交易見快,行情偏好運行;目前三櫻椒好貨報價11.20-11.40元/斤,燈籠椒新炕椒9.60-10.00元/斤。
|