交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.05-3.15 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.15-3.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.20-3.33 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 2.50-2.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)產區(qū)有小雨,南外環(huán)和市場內上貨較少,有個別收家拿貨,零星交易進行,買賣議價成交,價格基本穩(wěn)定,一般混級價格在3.05-3.15元/斤,中混級價格在3.15-3.20元/斤,大混級價格在3.20-3.33元/斤。