交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.10-3.18 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 3.20-3.25 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.25-3.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級(jí) | 2.60-2.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)小雨持續(xù),市場(chǎng)內(nèi)只有零星上貨,交易基本暫停;南外環(huán)車(chē)流較少,三四家截貨的客商隨行議價(jià),買(mǎi)賣(mài)交易冷清,價(jià)格浮動(dòng)不大,一般混級(jí)價(jià)格在3.10-3.18元/斤,中混級(jí)價(jià)格在3.20-3.25元/斤,大混級(jí)價(jià)格在3.25-3.30元/斤。