交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.50-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.30-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.70-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.05-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.20-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情顯平穩(wěn),貨源供應(yīng)量維持常態(tài),賣家要價(jià)稍顯堅(jiān)持,采購商按需挑揀合適貨源,以剛需小噸位交易為主,買賣基本隨行,交易量一般。