交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.40-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.60-2.75 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.65 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.35-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.55-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.80-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.10-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.20-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.25 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在370-380人,部分炒貨商獲利回吐,待售貨源量明顯增加,賣家售貨的主動性增強,價格有一定商談空間,買家觀望并延緩拿貨,交易氛圍比較清淡,剛需客商拿貨有挑揀壓價表現(xiàn),成交價格小幅下行,行情偏弱,走貨速度偏慢。