交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.20-2.35 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.45-2.65 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.65-2.85 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.75 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.30-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.70-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.80-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.10-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.20-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.30 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)高峰期在370-380人,市場(chǎng)待售貨源量較昨日顯多,部分前期炒家有放貨意向,賣家售貨隨行或輕微讓利,炒貨商跟進(jìn)謹(jǐn)慎,大噸位需求減少,剛需客商挑揀合適貨源采購(gòu),整體走貨不快,行情平穩(wěn)略弱。