交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.35-1.55 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.65-1.75 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.78-1.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.72-1.85 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.60-1.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.80-1.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.00-2.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.40-2.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.18-2.28 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.50-2.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.00-3.25 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.40-1.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在200人左右,看行詢價的買家依舊不少,待售貨源量維持常態(tài),儲存商要價較為堅持,商談議價空間較小,買家拿貨的積極性一般,以剛需采購為主,炒貨商拿貨相對積極,主流價格變化不明顯,行情基本平穩(wěn)。