|
官方報(bào)價(jià):
2018年棲霞蘋(píng)果價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級(jí)片紅) | 4.20-5.20 | 庫(kù)存果農(nóng)貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級(jí)) | 5.00-5.20 | 庫(kù)存客商貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二三級(jí)) | 4.00-4.20 | 庫(kù)存客商貨 |
紙袋富士 | 75#(一二級(jí)) | 3.40-3.70 | 冷庫(kù)貨 |
紙袋富士 | 65#(一二級(jí)) | 1.90左右 | 冷庫(kù)貨 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:棲霞大柳家
市場(chǎng)行情:
棲霞產(chǎn)區(qū)整體交易情況尚可,果農(nóng)貨及客商貨都在持續(xù)交易,部分性?xún)r(jià)比高的三級(jí)貨較受客商親睞,當(dāng)?shù)爻山粌r(jià)格仍維持偏硬跡象。目前紙袋富士80#以上三級(jí)果價(jià)格在2.70-3.40元/斤,紙袋富士80#以上果農(nóng)貨一二級(jí)價(jià)格在4.20-5.20元/斤。
|