交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
![](http://www.51garlic.com/file/upload/201805/08/172229581.png)
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.86-1.05 | 稍弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.14-1.20 | 稍弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.23-1.41 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.24-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.38 | 稍弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.62 | 稍弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.55-1.65 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.85-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.78-0.95 | 持平 | 一般 | - |
市場動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情穩(wěn)中稍弱,上午市場高峰期在150人左右,意向出貨的儲(chǔ)存商依舊不少,待售貨源量較大,但一般偏上的好貨較少,偏次和一般質(zhì)量貨源較多,儲(chǔ)存商要價(jià)或堅(jiān)持或隨行,買家拿貨的積極性不高,剛需買家小批量購貨,整體需求平淡,交易以質(zhì)論價(jià),主流成交價(jià)格變化不明顯。