交易價格(官網(wǎng)報價):
![](http://www.51garlic.com/file/upload/201805/08/172229581.png)
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.15-1.22 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.23-1.41 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.24-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.55-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.85-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情平穩(wěn),市場往來人員依舊不少,高峰期在130-140人,賣家較前幾日略有減少,貨源供應(yīng)量依舊充足,儲存商隨行賣貨,要價多根據(jù)貨源質(zhì)量而定,采購商按需挑揀拿貨,成交仍以好質(zhì)量和低價位貨源為主,市場走貨平穩(wěn),價格無明顯變化。