交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.04 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.15-1.23 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.22-1.42 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.55-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情平穩(wěn),交易隨行就市進(jìn)行,天氣好轉(zhuǎn)后,待售貨源量較昨日增加,市場(chǎng)高峰期也在100人左右,購(gòu)銷氛圍略有好轉(zhuǎn),賣家要價(jià)較為堅(jiān)持,買家仍有壓價(jià)表現(xiàn),發(fā)市場(chǎng)、扒米以及出口客商剛需購(gòu)貨,青睞低價(jià)位和好質(zhì)量貨源,市場(chǎng)購(gòu)銷平穩(wěn),價(jià)格變化不大。