用戶名: | 密碼: | 免費(fèi)注冊 | | 會(huì)員服務(wù) | 支付頁面 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁 |
|
官方報(bào)價(jià):
2018年棲霞蘋果價(jià)格行情 | |||
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級片紅) | 4.00左右 | 庫存果農(nóng)貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二級) | 4.80-5.00 | 庫存客商貨 |
紙袋紅富士 | 80#以上(一二三級) | 3.80-4.00 | 庫存客商貨 |
紙袋富士 | 75#(一二級) | 3.00-3.20 | |
紙袋富士 | 65#(一二級) | 1.70左右 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:棲霞亭口鎮(zhèn)
市場行情:
|