交易價格(官網(wǎng)報價):
![](http://www.51garlic.com/file/upload/201805/08/172229581.png)
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.21-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.31 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.05-1.22 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.43-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.22-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.38-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.56 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-1.00 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午或許是受大霧天氣的影響,金鄉(xiāng)市場約有100人左右,貨源供應(yīng)量比較充裕,有部分新開庫貨源出售,一般質(zhì)量貨源和老蒜出售積極,買家維持剛需購貨,壓價挑揀合適貨源采購,個別賣家有輕微讓利表現(xiàn),走貨暫時不快,主流價格無明顯變化。