交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.23-1.31 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.28-1.33 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.05-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.31 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.40-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.58 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)天氣放晴,探行詢價人員增多,高峰期在250-260人,市場新貨源略有增加,儲存商售貨顯主動,但多堅持底價售貨,主流價格變化不大,買家拿貨的積極性不高,挑揀質(zhì)量、價位合適貨源交易,買賣交易維持常態(tài),行情穩(wěn)中略弱。