交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 0.75-0.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.50-0.60 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.92-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.32-1.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.05-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.38 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.40-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.32 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.32-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.90 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場行情改觀不大,上午市場高峰階段有160-170人,待售貨源保持充裕,新增貨源不明顯,賣家要價較為堅持,發(fā)市場客商挑揀好貨,交易氣氛不算活躍,好質(zhì)量的混級和級蒜交易尚可,老蒜、蒜米料和稍次貨成交不多,整體行情平穩(wěn),價格暫無變化。