交易價格(官網(wǎng)報價):
![](http://www.51garlic.com/file/upload/201805/08/172229581.png)
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 混級 | 0.92-1.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.65-0.75 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.95-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.22-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.10-1.22 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.58 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.70-1.88 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.25-1.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.45-1.55 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
市場動態(tài):
今日市場關(guān)注人員增多,經(jīng)紀(jì)人大廳有130人左右,多以交流行情為主,市場有大噸位貨源出現(xiàn),買家多不認(rèn)價,發(fā)市場客商按需購貨,短炒商尋找合適貨源,成交以蒜米料、一般混和部分級蒜為主,賣家要價依舊堅持,好質(zhì)量貨源價格偏硬,走貨速度一般,蒜價繼續(xù)徘徊。