交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.15-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.00-1.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 0.93-1.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.78-0.88 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.80-0.83 | 持平 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.00-1.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 1.30-1.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.55 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.70-1.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
市場動態(tài):
上午山祿市場有貨二十多車,蒜芯較為熱需,采購客商不多,成交量一般,蒜芯價格在0.80-0.83元/斤,蒜米料價格在0.78-0.88元/斤。
節(jié)后經(jīng)紀人專區(qū)有八九十人,詢價的買家增多,賣貨的儲存商也增多,采購多圍繞級蒜進行,無芽蒜米料也有一定需求,買家拿貨的積極性一般,下貨速度不快,價格整體變動不大。
節(jié)后經(jīng)紀人專區(qū)有八九十人,詢價的買家增多,賣貨的儲存商也增多,采購多圍繞級蒜進行,無芽蒜米料也有一定需求,買家拿貨的積極性一般,下貨速度不快,價格整體變動不大。