交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
![](http://www.51garlic.com/file/upload/201805/08/172229581.png)
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.20-1.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 1.10-1.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.08 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.75-0.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午市場(chǎng)上貨六七十車,場(chǎng)外有裝貨的大車,市場(chǎng)內(nèi)采購(gòu)商有四五家,客商拿貨的積極性一般,主要需求蒜米料和印尼貨,商販要價(jià)部分有堅(jiān)持上撐表現(xiàn),市場(chǎng)下貨速度緩慢,價(jià)格變化暫時(shí)不明顯。