交易價格(官網(wǎng)報價):
![](http://www.51garlic.com/file/upload/201805/08/172229581.png)
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.15-1.25 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 1.08-1.103 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.978-1.05 | 偏硬 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.60-0.70 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.70-0.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.80-0.90 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)天氣陰,上午南外環(huán)上貨量稀少,開單驗貨的有二十幾家,蒜販要價依舊偏硬,成交價格繼續(xù)上浮,目前大混級價格在1.15-1.25元/斤,好混級價格在1.08-1.10元/斤,一般混級價格在0.98-1.05元/斤。