交易價格(官網(wǎng)報價):
![](http://www.51garlic.com/file/upload/201805/08/172229581.png)
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.02-1.10 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級 | 0.97-1.00 | 微硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.88-0.96 | 微硬 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.50-0.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 0.60-0.68 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 0.70-0.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情穩(wěn)中偏硬,價格浮動不明顯,受陰雨天氣影響,南外環(huán)賣貨蒜車不多,商販要價有上撐表現(xiàn),好貨價格依舊偏硬,增加部分新開庫買家收貨,采購積極性一般,貨源走動不算快,大混級價格在1.02-1.10元/斤,好混級價格在0.97-1.00元/斤,一般混級價格在0.88-0.96元/斤。