![]() |
|
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級 | 1.80-1.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.00-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.05-2.12 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.20-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.45-2.58 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.65-2.88 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |