![]() |
|
庫外蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小混級 | 1.85-1.95 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.15-2.50 | 持平 | 一般 | - |
庫內蒜 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | - | 一般 | 參考價格 |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.40-2.50 | - | 一般 | 參考價格 |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.60-2.65 | - | 一般 | 參考價格 |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.80左右 | - | 一般 | 參考價格 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |