|
圍場(chǎng)土豆價(jià)格 |
||||
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 備注 |
沃土五號(hào) | 3兩以上 | 0.85左右 | 持平 | 露地薯 |
實(shí)驗(yàn)一號(hào) | 2兩以上 | 0.70-0.80 | 持平 | 露地薯 |
實(shí)驗(yàn)一號(hào) | 3兩以上 | 0.80左右 | 持平 | 露地薯 |
V7 | 3兩以上 | 0.85-0.90 | 持平 | 露地薯 |
226 | 3兩以上 | 0.80-0.85 | 持平 | 露地薯 |
【市場(chǎng)行情】
|